Frente-a-frente
Karpaty - Olimpik Donetsk
| Karpaty | Olimpik Donetsk | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 16 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Olimpik Donetsk - Karpaty
| Olimpik Donetsk | Karpaty | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 9 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Karpaty | Olimpik Donetsk | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 7 | Vitorias | 7 |
| 4 | Empates | 4 |
| 7 | Derrotas | 7 |
| 26 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 26 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Karpaty | Olimpik Donetsk | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




