
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Premyer Liga | 30 | 6 | 8 | 16 |
| Amigáveis de clubes | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 34 | 8 | 8 | 18 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 6 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 5 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 5 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 |