Frente-a-frente
Excelsior - Telstar
| Excelsior | Telstar | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 14 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 14 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 2.09 |
| 2.09 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Telstar - Excelsior
| Telstar | Excelsior | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 15 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 2.08 |
| 2.08 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Resumo
| Excelsior | Telstar | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 6 | Vitorias | 8 |
| 9 | Empates | 9 |
| 8 | Derrotas | 6 |
| 39 | Golos marcados | 38 |
| 38 | Golos sofridos | 39 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 1.65 |
| 1.65 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Excelsior | Telstar | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 8 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 8 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




