Frente-a-frente
PAKS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-04-26 | 2 - 0 | |
| 04-04-26 | 5 - 1 | |
| 20-03-26 | 0 - 2 | |
| 14-03-26 | 1 - 1 | |
| 07-03-26 | 0 - 0 | |
| 28-02-26 | 2 - 1 | |
| 22-02-26 | 3 - 4 | |
| 14-02-26 | 1 - 2 | |
| 07-02-26 | 1 - 0 | |
| 01-02-26 | 0 - 1 |
KAPOSVAR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 27-06-20 | 5 - 0 | |
| 24-06-20 | 4 - 2 | |
| 21-06-20 | 1 - 2 | |
| 17-06-20 | 3 - 0 | |
| 14-06-20 | 3 - 0 | |
| 10-06-20 | 2 - 1 | |
| 05-06-20 | 1 - 1 | |
| 29-05-20 | 0 - 6 | |
| 14-03-20 | 5 - 0 | |
| 07-03-20 | 0 - 4 |


