Frente-a-frente
Mladost Apatin - Bezanija
| Mladost Apatin | Bezanija | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 3 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Bezanija - Mladost Apatin
| Bezanija | Mladost Apatin | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 5 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Mladost Apatin | Bezanija | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 0.71 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 0.71 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Mladost Apatin | Bezanija | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




