Frente-a-frente
Stromsgodset - Bryne FK
| Stromsgodset | Bryne FK | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Bryne FK - Stromsgodset
| Bryne FK | Stromsgodset | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Stromsgodset | Bryne FK | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 7 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Stromsgodset | Bryne FK | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| - | Maior derrota fora | 4 - 0 |




