Frente-a-frente
Yokohama FC - Consadole Sapporo
| Yokohama FC | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 2 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Consadole Sapporo - Yokohama FC
| Consadole Sapporo | Yokohama FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 12 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Yokohama FC | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 8 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 4 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.63 |
| 2.63 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Curiosidades
| Yokohama FC | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | - |




