Frente-a-frente
Yokohama FC - Kawasaki
| Yokohama FC | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Kawasaki - Yokohama FC
| Kawasaki | Yokohama FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 17 |
| 3.40 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 3.40 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Yokohama FC | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 9 |
| 0 | Empates | 0 |
| 9 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 7 |
| 0.70 | Media de golos marcados | 2.70 |
| 2.70 | Media de golos sofridos | 0.70 |
| -20 | Diferenca de golos | 20 |
Curiosidades
| Yokohama FC | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




