Frente-a-frente
Olmedo - Barcelona SC
| Olmedo | Barcelona SC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 4 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Barcelona SC - Olmedo
| Barcelona SC | Olmedo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 11 |
| 2.20 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.20 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Olmedo | Barcelona SC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 5 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.70 |
| 1.70 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| Olmedo | Barcelona SC | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




