Frente-a-frente
Olmedo - LDU Quito
| Olmedo | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
LDU Quito - Olmedo
| LDU Quito | Olmedo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 17 |
| 3.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.40 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Olmedo | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 9 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 2.30 |
| 2.30 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Curiosidades
| Olmedo | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




