Frente-a-frente
Dep. Cuenca - Fuerza Amarilla
| Dep. Cuenca | Fuerza Amarilla | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 12 |
| 2.40 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 2.40 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Fuerza Amarilla - Dep. Cuenca
| Fuerza Amarilla | Dep. Cuenca | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Dep. Cuenca | Fuerza Amarilla | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 14 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Dep. Cuenca | Fuerza Amarilla | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




