Frente-a-frente
Avanca - Oliv. Hospital
| Avanca | Oliv. Hospital | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Oliv. Hospital - Avanca
| Oliv. Hospital | Avanca | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 5 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Avanca | Oliv. Hospital | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 11 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.91 |
| 0.91 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Avanca | Oliv. Hospital | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




