Frente-a-frente
Nelas - Vale Madeiros
| Nelas | Vale Madeiros | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 16 |
| 8.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 8.00 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Vale Madeiros - Nelas
| Vale Madeiros | Nelas | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 7.00 |
| 7.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Resumo
| Nelas | Vale Madeiros | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 30 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 30 |
| 7.50 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 7.50 |
| 29 | Diferenca de golos | -29 |
Curiosidades
| Nelas | Vale Madeiros | |
|---|---|---|
| 10 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 10 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 10 |
| - | Maior derrota fora | 10 - 1 |




