Frente-a-frente
Oliv. Bairro - Fiães
| Oliv. Bairro | Fiães | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 6 | Empates | 6 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 1.18 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.18 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Fiães - Oliv. Bairro
| Fiães | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 21 |
| 2.33 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.33 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Oliv. Bairro | Fiães | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 5 | Vitorias | 7 |
| 8 | Empates | 8 |
| 7 | Derrotas | 5 |
| 22 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 22 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Oliv. Bairro | Fiães | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 2 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 6 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




