Frente-a-frente
Oliv. Bairro - Mangualde
| Oliv. Bairro | Mangualde | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 19 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 19 |
| 2.11 | Media de golos marcados | 0.56 |
| 0.56 | Media de golos sofridos | 2.11 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Mangualde - Oliv. Bairro
| Mangualde | Oliv. Bairro | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 9 |
| 1.29 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 1.29 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Oliv. Bairro | Mangualde | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 8 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 24 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 24 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Oliv. Bairro | Mangualde | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




