Frente-a-frente
Operário - Pampilhosa
| Operário | Pampilhosa | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 14 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.43 |
| 0.43 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Pampilhosa - Operário
| Pampilhosa | Operário | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 7 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Operário | Pampilhosa | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 9 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 9 |
| 21 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 21 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Operário | Pampilhosa | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




