Frente-a-frente
Operário - Sporting Ideal
| Operário | Sporting Ideal | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 8 |
| 21 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 21 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Sporting Ideal - Operário
| Sporting Ideal | Operário | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 13 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.15 |
| 1.15 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Operário | Sporting Ideal | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 14 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 14 |
| 36 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 36 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 0.84 |
| 0.84 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| Operário | Sporting Ideal | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




