Frente-a-frente
Operário - AD Nogueirense
| Operário | AD Nogueirense | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 7 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 7 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
AD Nogueirense - Operário
| AD Nogueirense | Operário | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 4 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.75 |
| 2.75 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Operário | AD Nogueirense | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 18 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 18 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Operário | AD Nogueirense | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 7 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 7 |
| - | Maior derrota fora | 2 - 0 |




