Frente-a-frente
Louletano - Real
| Louletano | Real | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Real - Louletano
| Real | Louletano | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Louletano | Real | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 8 | Vitorias | 6 |
| 6 | Empates | 6 |
| 6 | Derrotas | 8 |
| 23 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 23 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 1.05 |
| 1.05 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Louletano | Real | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




