Frente-a-frente
Toronto FC - LA Galaxy
| Toronto FC | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 5 | Empates | 5 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
LA Galaxy - Toronto FC
| LA Galaxy | Toronto FC | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 18 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Toronto FC | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 7 | Empates | 7 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 23 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 23 |
| 1.35 | Media de golos marcados | 1.71 |
| 1.71 | Media de golos sofridos | 1.35 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Toronto FC | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 5 - 3 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 3 |




