J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 |
Amigáveis de Clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 12 | 3 | 3 | 6 |
Total | 16 | 6 | 3 | 7 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 2 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
3 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 2 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |