Frente-a-frente
Oxford United - Coventry
| Oxford United | Coventry | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Coventry - Oxford United
| Coventry | Oxford United | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 19 |
| 2.71 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 2.71 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Oxford United | Coventry | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 3 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 15 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 1.92 |
| 1.92 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Oxford United | Coventry | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




