
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 15 | 10 | 4 | 1 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Amigáveis de Clubes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 18 | 11 | 5 | 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 3 - 5 | ||
| 7 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 4 | ||
| 0 - 5 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 |