Frente-a-frente
Derby County - Fulham
| Derby County | Fulham | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 18 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Fulham - Derby County
| Fulham | Derby County | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 6 | Empates | 6 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Derby County | Fulham | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 6 | Vitorias | 5 |
| 8 | Empates | 8 |
| 5 | Derrotas | 6 |
| 27 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 27 |
| 1.42 | Media de golos marcados | 1.21 |
| 1.21 | Media de golos sofridos | 1.42 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Derby County | Fulham | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




