Frente-a-frente
NAPOLI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 1 - 1 | |
| 06-04-26 | 1 - 0 | |
| 20-03-26 | 0 - 1 | |
| 14-03-26 | 2 - 1 | |
| 06-03-26 | 2 - 1 | |
| 28-02-26 | 1 - 2 | |
| 22-02-26 | 2 - 1 | |
| 15-02-26 | 2 - 2 | |
| 10-02-26 | 6 - 7 g.p | |
| 07-02-26 | 2 - 3 |
ROMA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-04-26 | 3 - 0 | |
| 05-04-26 | 5 - 2 | |
| 22-03-26 | 1 - 0 | |
| 19-03-26 | 3 - 4 a.p | |
| 15-03-26 | 2 - 1 | |
| 12-03-26 | 1 - 1 | |
| 08-03-26 | 2 - 1 | |
| 01-03-26 | 3 - 3 | |
| 22-02-26 | 3 - 0 | |
| 15-02-26 | 2 - 2 |


