J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 |
Serie A | 10 | 1 | 3 | 6 |
Total | 12 | 2 | 3 | 7 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
5 - 6 g.p |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
0 - 1 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 3 | ||
5 - 1 | ||
2 - 2 | ||
3 - 0 | ||
0 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |