Frente-a-frente
Almería - Oviedo
| Almería | Oviedo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 16 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Oviedo - Almería
| Oviedo | Almería | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 14 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Almería | Oviedo | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 6 | Vitorias | 7 |
| 7 | Empates | 7 |
| 7 | Derrotas | 6 |
| 25 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 25 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Almería | Oviedo | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




