Frente-a-frente
U Cluj - Gaz Metan
| U Cluj | Gaz Metan | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Gaz Metan - U Cluj
| Gaz Metan | U Cluj | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| U Cluj | Gaz Metan | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 18 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.70 |
| 1.70 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| U Cluj | Gaz Metan | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | 3 - 4 |
| 3 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




