Frente-a-frente
JAGIELLONIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-04-26 | 1 - 1 | |
| 04-04-26 | 0 - 0 | |
| 21-03-26 | 1 - 2 | |
| 17-03-26 | 2 - 1 | |
| 14-03-26 | 1 - 2 | |
| 06-03-26 | 3 - 0 | |
| 01-03-26 | 2 - 2 | |
| 26-02-26 | 2 - 4 a.p | |
| 22-02-26 | 1 - 1 | |
| 19-02-26 | 0 - 3 |
KUPS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 26-02-26 | 1 - 0 | |
| 19-02-26 | 0 - 2 | |
| 18-12-25 | 2 - 2 | |
| 11-12-25 | 0 - 0 | |
| 27-11-25 | 1 - 0 | |
| 06-11-25 | 3 - 1 | |
| 23-10-25 | 0 - 0 | |
| 02-10-25 | 1 - 1 | |
| 28-08-25 | 0 - 2 | |
| 21-08-25 | 4 - 0 |


