Frente-a-frente
Juv. Évora - Fabril Barreiro
| Juv. Évora | Fabril Barreiro | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 12 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 12 |
| 34 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 34 |
| 1.89 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 1.89 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Fabril Barreiro - Juv. Évora
| Fabril Barreiro | Juv. Évora | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 9 | Empates | 9 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 22 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 22 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Juv. Évora | Fabril Barreiro | |
|---|---|---|
| 34 | Jogos | 34 |
| 14 | Vitorias | 8 |
| 12 | Empates | 12 |
| 8 | Derrotas | 14 |
| 51 | Golos marcados | 36 |
| 36 | Golos sofridos | 51 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| Juv. Évora | Fabril Barreiro | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




