Frente-a-frente
Juv. Évora - Olhanense
| Juv. Évora | Olhanense | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 9 | Vitorias | 12 |
| 3 | Empates | 3 |
| 12 | Derrotas | 9 |
| 35 | Golos marcados | 41 |
| 41 | Golos sofridos | 35 |
| 1.46 | Media de golos marcados | 1.71 |
| 1.71 | Media de golos sofridos | 1.46 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Olhanense - Juv. Évora
| Olhanense | Juv. Évora | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 16 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 16 |
| 48 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 48 |
| 1.92 | Media de golos marcados | 0.48 |
| 0.48 | Media de golos sofridos | 1.92 |
| 36 | Diferenca de golos | -36 |
Resumo
| Juv. Évora | Olhanense | |
|---|---|---|
| 49 | Jogos | 49 |
| 12 | Vitorias | 28 |
| 9 | Empates | 9 |
| 28 | Derrotas | 12 |
| 47 | Golos marcados | 89 |
| 89 | Golos sofridos | 47 |
| 0.96 | Media de golos marcados | 1.82 |
| 1.82 | Media de golos sofridos | 0.96 |
| -42 | Diferenca de golos | 42 |
Curiosidades
| Juv. Évora | Olhanense | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




