Frente-a-frente
Botafogo - Boavista-RJ
| Botafogo | Boavista-RJ | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 6 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.17 |
| 0.17 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Boavista-RJ - Botafogo
| Boavista-RJ | Botafogo | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 2 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 7 |
| 0.64 | Media de golos marcados | 1.91 |
| 1.91 | Media de golos sofridos | 0.64 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Resumo
| Botafogo | Boavista-RJ | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 11 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 11 |
| 27 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 27 |
| 1.59 | Media de golos marcados | 0.47 |
| 0.47 | Media de golos sofridos | 1.59 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Curiosidades
| Botafogo | Boavista-RJ | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




