Frente-a-frente
Botev Plovdiv - Litex
| Botev Plovdiv | Litex | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 12 |
| 1.09 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 1.09 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Litex - Botev Plovdiv
| Litex | Botev Plovdiv | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 22 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 22 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.45 |
| 0.45 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Resumo
| Botev Plovdiv | Litex | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 5 | Vitorias | 11 |
| 6 | Empates | 6 |
| 11 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 17 |
| 0.77 | Media de golos marcados | 1.68 |
| 1.68 | Media de golos sofridos | 0.77 |
| -20 | Diferenca de golos | 20 |
Curiosidades
| Botev Plovdiv | Litex | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




