Frente-a-frente
Resumo
| Rep. Congo | Nigéria | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
| Rep. Congo | Nigéria | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |

