Frente-a-frente
UGANDA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 30-12-25 | 1 - 3 | |
| 27-12-25 | 1 - 1 | |
| 23-12-25 | 3 - 1 | |
| 18-11-25 | 4 - 0 | |
| 18-11-25 | 3 - 4 g.p | |
| 15-11-25 | 0 - 1 | |
| 11-11-25 | 1 - 0 | |
| 08-11-25 | 1 - 1 | |
| 05-11-25 | 2 - 1 | |
| 14-10-25 | 2 - 1 |
MOçAMBIQUE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-01-26 | 4 - 0 | |
| 31-12-25 | 1 - 2 | |
| 28-12-25 | 2 - 3 | |
| 24-12-25 | 1 - 0 | |
| 17-12-25 | 4 - 1 | |
| 17-11-25 | 2 - 2 | |
| 14-11-25 | 1 - 0 | |
| 14-10-25 | 0 - 1 | |
| 09-10-25 | 1 - 2 | |
| 08-09-25 | 2 - 0 |


