Frente-a-frente
Resumo
| Gabão | Burkina Faso | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 9 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
| Gabão | Burkina Faso | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 9 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |

