Frente-a-frente
DUBLIN CITY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 21-11-04 | 1 - 2 | |
| 12-11-04 | 4 - 0 | |
| 09-11-04 | 2 - 0 | |
| 04-11-04 | 2 - 3 | |
| 30-10-04 | 2 - 3 | |
| 21-10-04 | 2 - 3 | |
| 15-10-04 | 2 - 2 | |
| 11-10-04 | 1 - 3 | |
| 23-09-04 | 0 - 1 | |
| 17-09-04 | 1 - 3 |
SHELBOURNE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 06-04-26 | 3 - 2 | |
| 03-04-26 | 2 - 3 | |
| 21-03-26 | 0 - 1 | |
| 16-03-26 | 0 - 0 | |
| 13-03-26 | 1 - 2 | |
| 09-03-26 | 2 - 2 | |
| 06-03-26 | 2 - 3 | |
| 27-02-26 | 1 - 2 | |
| 20-02-26 | 1 - 1 | |
| 06-02-26 | 1 - 1 |


