Frente-a-frente
Stomil Olsztyn - Ruch Chorzow
| Stomil Olsztyn | Ruch Chorzow | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Ruch Chorzow - Stomil Olsztyn
| Ruch Chorzow | Stomil Olsztyn | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 18 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Resumo
| Stomil Olsztyn | Ruch Chorzow | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 9 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Stomil Olsztyn | Ruch Chorzow | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




