Frente-a-frente
Stomil Olsztyn - GKS Katowice
| Stomil Olsztyn | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
GKS Katowice - Stomil Olsztyn
| GKS Katowice | Stomil Olsztyn | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 8 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Stomil Olsztyn | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Stomil Olsztyn | GKS Katowice | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




