Frente-a-frente
Stomil Olsztyn - Zaglebie Lubin
| Stomil Olsztyn | Zaglebie Lubin | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 9 |
| 1.29 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.29 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Zaglebie Lubin - Stomil Olsztyn
| Zaglebie Lubin | Stomil Olsztyn | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 10 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 10 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 0.29 |
| 0.29 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Stomil Olsztyn | Zaglebie Lubin | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 6 | Empates | 6 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 11 |
| 0.79 | Media de golos marcados | 1.21 |
| 1.21 | Media de golos sofridos | 0.79 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Stomil Olsztyn | Zaglebie Lubin | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




