Frente-a-frente
Consadole Sapporo - Kobe
| Consadole Sapporo | Kobe | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 17 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 17 |
| 1.55 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.55 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Kobe - Consadole Sapporo
| Kobe | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 8 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 8 |
| 28 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 28 |
| 2.55 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 2.55 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Resumo
| Consadole Sapporo | Kobe | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 4 | Vitorias | 14 |
| 4 | Empates | 4 |
| 14 | Derrotas | 4 |
| 25 | Golos marcados | 50 |
| 50 | Golos sofridos | 25 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 2.27 |
| 2.27 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |
Curiosidades
| Consadole Sapporo | Kobe | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




