Frente-a-frente
Consadole Sapporo - Nagoya Grampus
| Consadole Sapporo | Nagoya Grampus | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 13 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Nagoya Grampus - Consadole Sapporo
| Nagoya Grampus | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 16 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Consadole Sapporo | Nagoya Grampus | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 6 | Vitorias | 9 |
| 3 | Empates | 3 |
| 9 | Derrotas | 6 |
| 22 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 22 |
| 1.22 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.22 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Consadole Sapporo | Nagoya Grampus | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




