Frente-a-frente
U. San Martín - FBC Melgar
| U. San Martín | FBC Melgar | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 9 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
FBC Melgar - U. San Martín
| FBC Melgar | U. San Martín | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 24 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 24 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| U. San Martín | FBC Melgar | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 5 | Vitorias | 11 |
| 5 | Empates | 5 |
| 11 | Derrotas | 5 |
| 22 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 22 |
| 1.05 | Media de golos marcados | 1.62 |
| 1.62 | Media de golos sofridos | 1.05 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| U. San Martín | FBC Melgar | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




