J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 6 | 1 | 1 | 4 |
Primera División | 32 | 7 | 10 | 15 |
Supercopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 39 | 9 | 11 | 19 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
3 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 5 | ||
3 - 2 | ||
2 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 3 | ||
2 - 3 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 3 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
0 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 |