Frente-a-frente
Chernomorets - FK Ural
| Chernomorets | FK Ural | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
FK Ural - Chernomorets
| FK Ural | Chernomorets | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 15 |
| 3.75 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.75 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Chernomorets | FK Ural | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 11 |
| 1.57 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.57 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Chernomorets | FK Ural | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




