Frente-a-frente
Chernomorets - Rostov
| Chernomorets | Rostov | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Rostov - Chernomorets
| Rostov | Chernomorets | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Chernomorets | Rostov | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 6 | Empates | 6 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 18 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 18 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Chernomorets | Rostov | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




