J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 4 | 1 | 1 | 2 |
First League | 14 | 10 | 2 | 2 |
Total | 18 | 11 | 3 | 4 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 a.p |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
4 - 0 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
4 - 0 | ||
0 - 2 | ||
ADI | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 3 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |