Frente-a-frente
Desp. Beja - Penedo Gordo
| Desp. Beja | Penedo Gordo | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Penedo Gordo - Desp. Beja
| Penedo Gordo | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Desp. Beja | Penedo Gordo | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 5 |
| 0.63 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.63 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| Desp. Beja | Penedo Gordo | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | - |




