Frente-a-frente
Desp. Beja - Alhandra
| Desp. Beja | Alhandra | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Alhandra - Desp. Beja
| Alhandra | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 15 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Desp. Beja | Alhandra | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 21 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 21 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 2.17 |
| 2.17 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| Desp. Beja | Alhandra | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




