Frente-a-frente
Desp. Beja - Milfontes
| Desp. Beja | Milfontes | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 13 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Milfontes - Desp. Beja
| Milfontes | Desp. Beja | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 20 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 20 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Resumo
| Desp. Beja | Milfontes | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 6 | Vitorias | 9 |
| 2 | Empates | 2 |
| 9 | Derrotas | 6 |
| 17 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 17 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Curiosidades
| Desp. Beja | Milfontes | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




